直近6ヶ月間の『わが街事典』共同発行配布 自治体一覧 | ||
---|---|---|
2025年01月 | 秋田県仙北市『仙北市民ガイド』 | 10,400部 |
2025年01月 | 埼玉県三芳町『三芳町暮らしの便利帳』 | 17,000部 |
2025年01月 | 東京都小金井市『わたしの便利帳』 | 64,000部 |
2025年01月 | 長野県箕輪町『箕輪町暮らしの便利帳』 | 10,200部 |
2025年01月 | 岐阜県御嵩町『御嵩町暮らしのガイドブック』 | 7,700部 |
2025年01月 | 京都府木津川市『木津川市くらしのガイドブック』 | 33,000部 |
2025年01月 | 大阪府東大阪市『東大阪市くらしのガイド』 | 246,000部 |
2025年01月 | 奈良県広陵町『くらしのガイド』 | 14,000部 |
2025年01月 | 山口県下松市『下松市暮らしの便利帳』 | 26,900部 |
2024年12月 | 栃木県宇都宮市『暮らしの便利帳2024』 | 260,500部 |
2024年12月 | 北海道東神楽町『東神楽町暮らしの便利帳』 | 4,000部 |
2024年12月 | 茨城県土浦市『土浦市民くらしの便利帳』 | 67,500部 |
2024年12月 | 埼玉県杉戸町『杉戸町暮らしの便利帳』 | 20,300部 |
2024年12月 | 三重県熊野市『熊野市暮らしの便利帳』 | 8,400部 |
2024年12月 | 三重県鳥羽市『とば暮らしの便利帳』 | 8,200部 |
2024年12月 | 滋賀県甲良町『甲良町暮らしの便利帳』 | 2,700部 |
2024年12月 | 大阪府四條畷市『四條畷市暮らしの便利帳』 | 25,000部 |
2024年12月 | 奈良県五條市『五條市暮らしの便利帳』 | 13,300部 |
2024年12月 | 和歌山県日高川町『日高川町暮らしの便利帳』 | 4,000部 |
2024年12月 | 徳島県徳島市『とくしまマイシティ便利帳』 | 128,700部 |
2024年12月 | 高知県室戸市『室戸市くらしの便利帳』 | 6,800部 |
2024年11月 | 埼玉県三郷市『三郷市市民便利帳』 | 73,000部 |
2024年11月 | 東京都羽村市『羽村市暮らしのガイドブック』 | 28,000部 |
2024年11月 | 東京都立川市『立川市市民便利帳』 | 105,000部 |
2024年11月 | 東京都あきる野市『あきる野市くらしの便利帳』 | 38,000部 |
2024年11月 | 富山県入善町『入善町暮らしの便利帳』 | 9,500部 |
2024年11月 | 石川県加賀市『加賀市暮らしの便利帳』 | 30,500部 |
2024年11月 | 滋賀県守山市『守山市暮らしの便利帳 2024』 | 36,000部 |
2024年11月 | 兵庫県太子町『太子町暮らしの便利帳』 | 14,600部 |
2024年11月 | 鳥取県大山町『大山町暮らしの便利帳』 | 5,900部 |
2024年11月 | 福岡県筑紫野市『筑紫野市市民便利帳』 | 48,800部 |
2024年11月 | 大分県宇佐市『宇佐市暮らしの便利帳』 | 27,800部 |
2024年10月 | 北海道室蘭市『室蘭市くらしの便利帳』 | 48,500部 |
2024年10月 | 秋田県大館市『大館市くらしの便利帳』 | 33,000部 |
2024年10月 | 新潟県阿賀町『わたしの阿賀町 便利帳』 | 4,700部 |
2024年10月 | 栃木県小山市『小山市わたしの市民便利帳』 | 79,600部 |
2024年10月 | 神奈川県中井町『中井町暮らしの便利帳』 | 3,800部 |
2024年10月 | 静岡県伊東市『伊東市市民便利帳 With』 | 39,500部 |
2024年10月 | 三重県桑名市『桑名市暮らしの便利帳』 | 63,500部 |
2024年10月 | 三重県朝日町『朝日町暮らしの便利帳』 | 5,000部 |
2024年10月 | 広島県海田町『海田町暮らしの便利帳』 | 14,900部 |
2024年10月 | 島根県江津市『江津市暮らしの便利帳』 | 12,000部 |
2024年10月 | 香川県多度津町『多度津町暮らしの便利帳』 | 11,100部 |
2024年10月 | 福岡県岡垣町『岡垣町暮らしの便利帳』 | 15,100部 |
2024年09月 | 北海道苫小牧市『とまこまい暮らしのガイド』 | 96,400部 |
2024年09月 | 大阪府堺市『堺市くらしのガイドブック』 | 445,000部 |
2024年09月 | 鹿児島県姶良市『姶良市暮らしの便利帳』 | 40,000部 |
2024年09月 | 沖縄県うるま市『うるま市くらしの便利帳』 | 59,000部 |
2024年08月 | 北海道紋別市『オホーツクもんべつ市民便利帳』 | 12,700部 |
2024年08月 | 秋田県大仙市『だいせん暮らしの便利帳』 | 33,000部 |
2024年08月 | 新潟県加茂市『加茂市暮らしの便利帳』 | 10,600部 |
2024年08月 | 埼玉県川越市『川越市民のしおり』 | 173,000部 |
2024年08月 | 山梨県甲府市『甲府暮らしの便利帖』 | 94,000部 |
2024年08月 | 愛知県江南市『江南市暮らしの便利帳』 | 44,800部 |
2024年08月 | 福井県小浜市『小浜市暮らしの便利帳』 | 13,000部 |
2024年08月 | 福井県高浜町『高浜町暮らしの便利帳』 | 4,600部 |
2024年08月 | 三重県度会町『度会町暮らしの便利帳』 | 3,500部 |
2024年08月 | 京都府京田辺市『京田辺市くらしの便利帳』 | 32,000部 |
2024年08月 | 大阪府泉大津市『泉大津市暮らしの便利帳』 | 37,300部 |
2024年08月 | 和歌山県紀美野町『紀美野町暮らしの便利帳』 | 4,400部 |
2024年08月 | 鳥取県倉吉市『くらしよし倉吉便利帳』 | 21,700部 |
2024年08月 | 香川県宇多津町『宇多津町暮らしの便利帳』 | 9,500部 |
2024年08月 | 福岡県田川市『田川市暮らしの便利帳』 | 25,500部 |
民間 配布実績 | |
---|---|
「テレ&パル50」電話帳配布(全国30都府県、約1,600市町村) | |
ケーブルテレビ番組表配達 | |
ケーブルテレビ加入者促進用チラシ配布 | |
不動産販促用チラシ配布 | |
保険加入促進用チラシ配布 | |
金融関係販促チラシ配布 | |
飲食チェーン店販促チラシ配布 | |
流通・小売店様販促チラシ配布 | |
通信事業販促チラシ配布 | |
政党機関紙配布 | |
引越し・不用品回収業様販促チラシ配布 |
その他、多数の企業様との実績がございます。