直近6ヶ月間の『わが街事典』共同発行配布 自治体一覧 | ||
---|---|---|
2025年05月 | 秋田県能代市『能代市市民便利帳』 | 24,000部 |
2025年05月 | 埼玉県草加市『草加市市民便利帳』 | 123,000部 |
2025年05月 | 埼玉県鴻巣市『鴻巣市暮らしの便利帳』 | 53,000部 |
2025年05月 | 千葉県印西市『印西市くらしの便利帳』 | 46,000部 |
2025年05月 | 新潟県阿賀野市『阿賀野市暮らしの便利帳』 | 15,000部 |
2025年05月 | 石川県中能登町『中能登町暮らしの便利帳』 | 6,700部 |
2025年05月 | 静岡県掛川市『掛川市暮らしの便利帳』 | 48,000部 |
2025年05月 | 岐阜県多治見市『多治見市暮らしの便利帳』 | 48,000部 |
2025年05月 | 兵庫県高砂市『高砂市暮らしの便利帳』 | 40,600部 |
2025年05月 | 高知県香南市『香南市くらしのガイドブック』 | 15,600部 |
2025年04月 | 福島県会津若松市『会津若松市市民ガイドブック』 | 56,000部 |
2025年04月 | 群馬県みどり市『みどり市くらしの便利帳』 | 22,500部 |
2025年04月 | 青森県黒石市『黒石市民ガイドブック』 | 13,700部 |
2025年04月 | 青森県弘前市『弘前市市民便利帳「くらし弘前2025」』 | 76,000部 |
2025年04月 | 茨城県桜川市『桜川市くらしのガイドブック』 | 14,300部 |
2025年04月 | 群馬県吉岡町『吉岡町暮らしの便利帳』 | 10,000部 |
2025年04月 | 神奈川県大磯町『おおいそ暮らしのガイド』 | 14,900部 |
2025年04月 | 神奈川県横須賀市『横須賀市民便利帳』 | 185,000部 |
2025年04月 | 埼玉県日高市『日高市くらしの便利帳』 | 26,000部 |
2025年04月 | 東京都清瀬市『清瀬市市民生活便利帳』 | 39,000部 |
2025年04月 | 静岡県富士宮市『富士宮市くらしの便利帳』 | 60,500部 |
2025年04月 | 滋賀県甲賀市『甲賀市暮らしの便利帳』 | 40,400部 |
2025年04月 | 大阪府阪南市『阪南市暮らしの便利帳』 | 26,300部 |
2025年04月 | 大阪府岬町『岬町暮らしの便利帳』 | 8,000部 |
2025年04月 | 徳島県美波町『美波町暮らしの便利帳』 | 3,300部 |
2025年04月 | 高知県いの町『いの町暮らしの便利帳』 | 10,300部 |
2025年03月 | 茨城県石岡市『石岡市暮らしの便利帳』 | 31,900部 |
2025年03月 | 群馬県中之条町『中之条町暮らしの便利帳』 | 6,700部 |
2025年03月 | 茨城県ひたちなか市『ひたちなか市くらしの便利帳』 | 69,000部 |
2025年03月 | 千葉県袖ヶ浦市『袖ケ浦市民便利帳』 | 31,300部 |
2025年03月 | 東京都多摩市『多摩市の便利な本』 | 75,600部 |
2025年03月 | 山口県山陽小野田市『山陽小野田市暮らしの便利帳』 | 29,200部 |
2025年03月 | 山口県下関市『下関市わが街事典』 | 129,000部 |
2025年02月 | 茨城県笠間市『かさまくらしのガイドブック』 | 30,000部 |
2025年02月 | 群馬県沼田市『沼田市暮らしの便利帳』 | 21,000部 |
2025年02月 | 東京都青梅市『青梅市くらしのガイド』 | 65,400部 |
2025年02月 | 東京都調布市『調布市暮らしの便利帳』 | 125,500部 |
2025年02月 | 山梨県都留市『都留市暮らしの便利帳』 | 13,500部 |
2025年02月 | 静岡県熱海市『暮らしの便利帳 #わたしの熱海』 | 21,000部 |
2025年02月 | 福井県あわら市『あわら市暮らしの便利帳』 | 10,000部 |
2025年02月 | 三重県多気町『多気町暮らしの便利帳』 | 5,700部 |
2025年02月 | 三重県東員町『東員町暮らしの便利帳』 | 10,000部 |
2025年02月 | 滋賀県日野町『日野町暮らしの便利帳』 | 8,800部 |
2025年02月 | 京都府宇治市『宇治市くらしの便利帳』 | 84,000部 |
2025年02月 | 大阪府守口市『もりぐち暮らしの便利帳2025』 | 73,500部 |
2025年02月 | 大阪府吹田市『吹田市生活べんり帳「くらしの友」』 | 180,000部 |
2025年02月 | 奈良県大和郡山市『大和郡山市 元気城下町 暮らしのみちしるべ』 | 39,500部 |
2025年02月 | 香川県まんのう町『まんのう町暮らしの便利帳』 | 7,400部 |
2025年02月 | 徳島県三好市『三好市暮らしのガイドブック』 | 11,850部 |
2025年02月 | 高知県南国市『南国市くらしのガイド』 | 22,500部 |
2025年02月 | 広島県呉市『市民暮らしのガイド くれ』 | 105,500部 |
2025年02月 | 福岡県行橋市『行橋市勢要覧 くらしの便利帳』 | 34,500部 |
2025年02月 | 長崎県平戸市『平戸市暮らしのてびき』 | 13,700部 |
2025年02月 | 鹿児島県伊佐市『伊佐市暮らしの便利帳』 | 12,600部 |
2025年01月 | 秋田県仙北市『仙北市民ガイド』 | 10,400部 |
2025年01月 | 埼玉県三芳町『三芳町暮らしの便利帳』 | 17,000部 |
2025年01月 | 東京都小金井市『わたしの便利帳』 | 64,000部 |
2025年01月 | 長野県箕輪町『箕輪町暮らしの便利帳』 | 10,200部 |
2025年01月 | 岐阜県御嵩町『御嵩町暮らしのガイドブック』 | 7,700部 |
2025年01月 | 京都府木津川市『木津川市くらしのガイドブック』 | 33,000部 |
2025年01月 | 大阪府東大阪市『東大阪市くらしのガイド』 | 246,000部 |
2025年01月 | 奈良県広陵町『くらしのガイド』 | 14,000部 |
2025年01月 | 山口県下松市『下松市暮らしの便利帳』 | 26,900部 |
2024年12月 | 栃木県宇都宮市『暮らしの便利帳2024』 | 260,500部 |
2024年12月 | 北海道東神楽町『東神楽町暮らしの便利帳』 | 4,000部 |
2024年12月 | 茨城県土浦市『土浦市民くらしの便利帳』 | 67,500部 |
2024年12月 | 埼玉県杉戸町『杉戸町暮らしの便利帳』 | 20,300部 |
2024年12月 | 三重県熊野市『熊野市暮らしの便利帳』 | 8,400部 |
2024年12月 | 三重県鳥羽市『とば暮らしの便利帳』 | 8,200部 |
2024年12月 | 滋賀県甲良町『甲良町暮らしの便利帳』 | 2,700部 |
2024年12月 | 大阪府四條畷市『四條畷市暮らしの便利帳』 | 25,000部 |
2024年12月 | 奈良県五條市『五條市暮らしの便利帳』 | 13,300部 |
2024年12月 | 和歌山県日高川町『日高川町暮らしの便利帳』 | 4,000部 |
2024年12月 | 徳島県徳島市『とくしまマイシティ便利帳』 | 128,700部 |
2024年12月 | 高知県室戸市『室戸市くらしの便利帳』 | 6,800部 |
民間 配布実績 | |
---|---|
「テレ&パル50」電話帳配布(全国30都府県、約1,600市町村) | |
ケーブルテレビ番組表配達 | |
ケーブルテレビ加入者促進用チラシ配布 | |
不動産販促用チラシ配布 | |
保険加入促進用チラシ配布 | |
金融関係販促チラシ配布 | |
飲食チェーン店販促チラシ配布 | |
流通・小売店様販促チラシ配布 | |
通信事業販促チラシ配布 | |
政党機関紙配布 | |
引越し・不用品回収業様販促チラシ配布 |
その他、多数の企業様との実績がございます。